「星穹计算器」希儿全光锥伤害排行榜|

用户头像
被迫打工咸鱼
发布于 2023-05-06
关注
目录
A-单体BOSS光锥伤害排名

A-1 0命希儿

A-2 2命希儿[制作中]

B-日常副本光锥伤害排名

B-1 0命希儿[制作中]

B-2 2命希儿[制作中]

C-「星穹计算器」计算过程


A-单体BOSS光锥伤害排名
A-测试条件如下:

1. 仅对单体BOSS进行输出

2. 中途不会切换目标,场上仅有一个敌人

3. 假定敌人的血量为300,000+

4. 技能顺序为EEAEQ,不会触发「再现」

注意1-星海攻击力被动从未生效

注意2-唯有沉默攻击力被动持续生效

注意3-保证如泥酣眠的被动覆盖终结技

注意4-春水初生的被动从未失效

注意5-论剑只攻击一个目标

A-1 0命希儿


C-「星穹计算器」详细计算过程


「轮次」、「速度」与「回合」的简易说明

参照忘却之庭的定义,第一「轮次」长度为15000,其余「轮次」长度均为10000;

每个「行动」消耗的「轮次」长度 = 10000 * 100 / 「速度」;

每次「普通攻击」「战技攻击」均视作一个「回合」。


「希儿」计算面板说明

本计算使用预估的「希儿」毕业面板;

遗器套装为「量子」4件套 +「封印站」2件套,行迹全部点满;

默认攻击对应弱点属性的敌人;

注意,在本攻略中,并没有考虑击破的伤害,仅计算直接伤害。

具体数值如表格所示(不包括光锥属性):

「星穹计算器」计算过程举例

A-1|「希儿-0」「于夜色中-1」「速度鞋」计算过程
轮次1 | 回合1: [战技], 期望伤害为14145

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 140 敌防降低: 20%



轮次1 | 回合2: [战技], 期望伤害为14145

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次2 | 回合3: [普通攻击], 期望伤害为7072

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次2 | 回合4: [战技], 期望伤害为14145

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次2 | 回合4: [终结技], 期望伤害为42907

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 129% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次3 | 回合5: [战技], 期望伤害为20263

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 165% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次4 | 回合6: [战技], 期望伤害为14145

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次4 | 回合7: [普通攻击], 期望伤害为7072

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次5 | 回合8: [战技], 期望伤害为14145

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次5 | 回合8: [终结技], 期望伤害为42907

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 129% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次5 | 回合9: [战技], 期望伤害为20263

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 165% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次6 | 回合10: [战技], 期望伤害为14145

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次6 | 回合11: [普通攻击], 期望伤害为7072

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次7 | 回合12: [战技], 期望伤害为14145

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次7 | 回合12: [终结技], 期望伤害为42907

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 129% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 72% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次7 | 回合13: [战技], 期望伤害为20263

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 165% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次8 | 回合14: [战技], 期望伤害为14145

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 0% 当前速度: 169 敌防降低: 20%



轮次9 | 回合15: [普通攻击], 期望伤害为7072

本次行动BUFF:

攻击提高: 0% + 0 防御提高: 0% + 0 生命提高: 0% + 0

伤害提高: 85% 易伤倍率: 0% 韧性减伤: 10%

暴率提高: 18% 暴伤提高: 0% 抗性穿透: 20%

行动提前: 20% 当前速度: 169 敌防降低: 20

作者:萧薰儿mua
分享

崩坏:星穹铁道

分享分享
点赞点赞
全部评论0
正序 倒序
说点什么吧~
~ ( ̄▽ ̄) ~ 没有更多了~
BACKTOP